Септик СВОЙ представляет собой цилиндрическую ёмкость, разделённую на три камеры с установленной по центру горловиной с крышкой.
Станция имеет универсальное исполнение, т.е. возможность вывода очищенной воды как самотечным, так и принудительным способом при помощи дренажного насоса. Самотечный вывод монтируется на заводе во время изготовления и блокируется заглушкой. Для дренажного насоса устанавливается специальная ёмкость, в которую при выборе принудительного способа отвода очищенных стоков будет поступать вода и далее напорно отводиться за пределы станции. Станция может дополнительно комплектоваться ультрофиолетовым обеззараживателем.
| Модель | Залповый сброс, л | Глубина подводящей канализации, см, max. | Производительность (л/с) | Габаритные размеры |
|---|---|---|---|---|
| СВОЙ - 3 (h=1,50m) UN | 110 | 45 | 600 | 860 * 860 * 1500 |
| СВОЙ - 5 (h=2,00m) UN | 200 | 65 | 900 | 860 * 860 * 2000 |
| СВОЙ - 7 (h=2,00m) UN | 250 | 65 | 1200 | 1000 * 1000 * 2000 |
Модель: Септик СВОЙ
Гарантийные условия:
За начало гарантийного срока принимается дата продажи установки (дата подписания договора купли-продажи).
| № п/п | Наименование параметра | Допустимые значения на входе очистных сооружений |
|---|---|---|
| 1 | pH | 6,5 - 8,5 (не более) |
| 2 | Взвешенные вещества, Мг/л | 100 - 260* (не более) |
| 3 | БПКs, Мг/л | 100 – 350 (не более) |
| 4 | ХПК, Мг/л | 300 – 525 (не более) |
| 5 | Азот аммонийный, Мг/л | 18 (не более) |
| 6 | Жиры, Мг/л | 0-20* (не более) |
| 7 | СПАВ, Мг/л | 0 - 2,5 (не более) |
| 8 | Железо общее, Мг/л | 0 – 2,2 (не более) |
| 9 | Грунтовые воды, токсичные и ядовитые вещества | отсутствие в стоках |
| 10 | Температура, °С | ≤ 5 – 10 (не менее) |
Септики Кит в Наро-Фоминске Наро-Фоминском районе
позвонить с сайта